|
|
|
|
KK Beokoš (pioniri)
Beogradska liga U14
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Real Beograd | | 1 | | 1 | | 0 | | 67 | | 22 | | 45 | | 2 | | | | 2. | | | KK As Basket 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 22 | | 67 | | -45 | | 1 | | | | 3. | | | KK Rudar 22 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 4. | | | KK Ras | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 5. | | | KK Vuk | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 6. | | | OKK Beograd 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 7. | | | KK Beko 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | KK Beokoš | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 9. | | | KK Beovuk 72 - 4 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 10. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 103587 | KK Ras : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Ujedinjene Nacije (Borova 8) |
| | | | |
| | | 103588 | KK Beko 2 : KK Beovuk 72 - 4 | |
| | | | | | | Datum: 16.11.2025 Vreme: 12:00 | | Lokacija: Kraljica Marija (Ovča) (Mihaja Emineskua 65) |
| | | | |
| | | 103589 | KK Rudar 22 : KK Beokoš | |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 16:00 | | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) | | Sudije: Nikola Blagojević, Gvozden Urošević Delegat: Željko Delić |
| | | | |
| | | 103590 | KK As Basket 2 : KK Real Beograd | 22 : 67 |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 14:00 | | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) |
| | | | |
| | | 103591 | KK Vuk : OKK Beograd 2 | |
| | | | | | | Datum: 18.11.2025 Vreme: 21:10 | | Lokacija: Miloje Vasić (Kaluđerica) (Dragoljuba Stojanovića 11 d) |
| | | | |
| | | 103593 | KK Real Beograd : KK Vuk | |
| | | | |
| | | 103594 | KK Beokoš : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 103595 | KK Beovuk 72 - 4 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 103596 | KK Torlak OKK Beograd : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 103597 | KK Beko 2 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 103598 | KK Rudar 22 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 103599 | KK As Basket 2 : KK Beovuk 72 - 4 | |
| | | | |
| | | 103601 | OKK Beograd 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 103602 | KK Ras : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 103603 | KK Beko 2 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 103604 | KK Beokoš : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 103605 | KK Beovuk 72 - 4 : KK Vuk | |
| | | | |
| | | 103606 | KK Torlak OKK Beograd : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 103607 | KK Rudar 22 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 103608 | KK As Basket 2 : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | | 103610 | OKK Beograd 2 : KK Beovuk 72 - 4 | |
| | | | |
| | | 103611 | KK Real Beograd : KK Beokoš | |
| | | | |
| | | 103612 | KK Ras : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 103614 | KK Rudar 22 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 103615 | KK Beovuk 72 - 4 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 103616 | KK Torlak OKK Beograd : KK Beokoš | |
| | | | |
| | | 103617 | KK As Basket 2 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 103618 | KK Vuk : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 103619 | OKK Beograd 2 : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | | 103620 | KK Real Beograd : KK Ras | |
| | | | |
| | | 103621 | KK Beokoš : KK Beovuk 72 - 4 | |
| | | | |
| | | 103623 | KK Beko 2 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 103624 | KK Rudar 22 : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 103625 | KK As Basket 2 : KK Vuk | |
| | | | |
| | | 103626 | KK Torlak OKK Beograd : KK Beovuk 72 - 4 | |
| | | | |
| | | 103627 | KK Vuk : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 103628 | OKK Beograd 2 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 103629 | KK Real Beograd : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 103630 | KK Beokoš : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | | 103631 | KK Beovuk 72 - 4 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 103632 | OKK Beograd 2 : KK Vuk | |
| | | | |
| | | 103633 | KK Real Beograd : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 103634 | KK Beokoš : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 103635 | KK Beovuk 72 - 4 : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | | 103636 | KK Torlak OKK Beograd : KK Ras | |
| | | | |
| | | 103638 | KK Rudar 22 : KK Beovuk 72 - 4 | |
| | | | |
| | | 103639 | KK As Basket 2 : KK Beokoš | |
| | | | |
| | | 103640 | KK Vuk : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 103641 | OKK Beograd 2 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 103642 | KK Ras : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 103643 | KK Real Beograd : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 103645 | KK Beovuk 72 - 4 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 103646 | KK Torlak OKK Beograd : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | | 103647 | KK Rudar 22 : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | | 103648 | KK As Basket 2 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 103649 | KK Vuk : KK Beovuk 72 - 4 | |
| | | | |
| | | 103650 | OKK Beograd 2 : KK Beokoš | |
| | | | |
| | | 103651 | KK Real Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 103653 | KK Beko 2 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 103654 | KK Beokoš : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 103655 | KK Beovuk 72 - 4 : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 103656 | KK Torlak OKK Beograd : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 103657 | KK As Basket 2 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 103659 | OKK Beograd 2 : KK Ras | |
| | | | |
| | | 103660 | KK Real Beograd : KK Beovuk 72 - 4 | |
| | | | |
| | | 103661 | KK Beokoš : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 103662 | KK Ras : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 103663 | KK Beko 2 : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 103664 | KK Rudar 22 : KK Vuk | |
| | | | |
| | | 103665 | KK Beovuk 72 - 4 : KK Beokoš | |
| | | | |
| | | 103666 | KK Torlak OKK Beograd : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 103667 | KK Vuk : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 103668 | OKK Beograd 2 : KK Rudar 22 | |
| | | | |
| | | 103669 | KK Real Beograd : KK Beko 2 | |
| | | | |
| | | 103671 | KK Beovuk 72 - 4 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 103672 | KK Ras : KK Beovuk 72 - 4 | |
| | | | |
| | | 103673 | KK Beko 2 : KK Beokoš | |
| | | | |
| | | 103674 | KK Rudar 22 : KK Real Beograd | |
| | | | |
| | | 103675 | KK As Basket 2 : OKK Beograd 2 | |
| | | | |
| | | 103676 | KK Torlak OKK Beograd : KK Vuk | |
| | | | |
Beogradska liga U15
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Vuk | | 2 | | 2 | | 0 | | 139 | | 72 | | 67 | | 4 | | | | 2. | | | KK Cerak 3 | | 2 | | 2 | | 0 | | 76 | | 71 | | 5 | | 4 | | | | 3. | | | KK Mladost 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | 88 | | 108 | | -20 | | 3 | | | | 4. | | | KK Beokoš | | 2 | | 1 | | 1 | | 111 | | 100 | | 11 | | 3 | | | | 5. | | | KK Gro-Basket | | 1 | | 1 | | 0 | | 88 | | 46 | | 42 | | 2 | | | | 6. | | | KK Flash 2 | | 2 | | 0 | | 2 | | 95 | | 149 | | -54 | | 2 | | | | 7. | | | KK Beko 4 | | 2 | | 0 | | 2 | | 70 | | 120 | | -50 | | 2 | | | | 8. | | | KK Umka Džez | | 1 | | 0 | | 1 | | 36 | | 37 | | -1 | | 1 | | | | 9. | | | KK Vizura 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 102002 | KK Gro-Basket : KK Flash 2 | 88 : 46 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 10:15 | | Lokacija: Srednja škola (Grocka) (Užička 2) |
| | | | |
| | | 102003 | KK Beokoš : KK Mladost 2 | 50 : 51 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 17:00 | | Lokacija: Filip Filipović (Bulevar oslobođenja 317) |
| | | | |
| | | 102004 | KK Vuk : KK Beko 4 | 81 : 35 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 17:00 | | Lokacija: Miloje Vasić (Kaluđerica) (Dragoljuba Stojanovića 11 d) |
| | | | |
| | | 102005 | KK Cerak 3 : KK Umka Džez | 37 : 36 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 18:20 | | Lokacija: 14. Oktobar (Gočka 40) |
| | | | |
| | KK Vizura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102006 | KK Vizura 2 : KK Gro-Basket | |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 17:50 | | Lokacija: Mala Vizura (Cara Dušana 105) |
| | | | |
| | | 102007 | KK Beko 4 : KK Cerak 3 | 35 : 39 |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 10:15 | | Lokacija: Stevan Dukić (Danteova 52) |
| | | | |
| | | 102008 | KK Mladost 2 : KK Vuk | 37 : 58 |
| | | | | | | Datum: 14.11.2025 Vreme: 21:15 | | Lokacija: Dragan Lukić (Nede Spasojević 6) |
| | | | |
| | | 102009 | KK Flash 2 : KK Beokoš | 49 : 61 |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 13:20 | | Lokacija: 12. Gimnazija (Vojvode Stepe 82) |
| | | | |
| | KK Umka Džez - slobodna ekipa | | | |
| | | 102012 | KK Beokoš : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 102013 | KK Vuk : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 102014 | KK Cerak 3 : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | | 102015 | KK Umka Džez : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | KK Gro-Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 102016 | KK Vizura 2 : KK Vuk | |
| | | | |
| | | 102017 | KK Gro-Basket : KK Beokoš | |
| | | | |
| | | 102018 | KK Mladost 2 : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | | 102019 | KK Flash 2 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | KK Beko 4 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102022 | KK Vuk : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | | 102023 | KK Cerak 3 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 102024 | KK Umka Džez : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 102025 | KK Beko 4 : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | KK Beokoš - slobodna ekipa | | | |
| | | 102026 | KK Vizura 2 : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | | 102027 | KK Gro-Basket : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 102029 | KK Flash 2 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | KK Mladost 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102032 | KK Cerak 3 : KK Beokoš | |
| | | | |
| | | 102033 | KK Umka Džez : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | | 102034 | KK Beko 4 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 102035 | KK Mladost 2 : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 102036 | KK Vizura 2 : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | | 102037 | KK Gro-Basket : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 102038 | KK Beokoš : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | | 102039 | KK Vuk : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | KK Flash 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102042 | KK Umka Džez : KK Vuk | |
| | | | |
| | | 102043 | KK Beko 4 : KK Beokoš | |
| | | | |
| | | 102044 | KK Mladost 2 : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | | 102045 | KK Flash 2 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | KK Cerak 3 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102046 | KK Umka Džez : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 102048 | KK Mladost 2 : KK Beokoš | |
| | | | |
| | | 102049 | KK Flash 2 : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | KK Vizura 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102051 | KK Gro-Basket : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 102052 | KK Beokoš : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 102053 | KK Vuk : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | | 102054 | KK Cerak 3 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | KK Umka Džez - slobodna ekipa | | | |
| | | 102056 | KK Vizura 2 : KK Beokoš | |
| | | | |
| | | 102057 | KK Beko 4 : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | | 102058 | KK Mladost 2 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 102059 | KK Flash 2 : KK Vuk | |
| | | | |
| | KK Gro-Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 102061 | KK Beokoš : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | | 102062 | KK Vuk : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 102063 | KK Cerak 3 : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 102064 | KK Umka Džez : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | KK Beko 4 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102066 | KK Vizura 2 : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 102067 | KK Gro-Basket : KK Vuk | |
| | | | |
| | | 102068 | KK Mladost 2 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 102069 | KK Flash 2 : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | KK Beokoš - slobodna ekipa | | | |
| | | 102072 | KK Cerak 3 : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | | 102073 | KK Umka Džez : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | | 102074 | KK Beko 4 : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | KK Mladost 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102076 | KK Vizura 2 : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 102077 | KK Gro-Basket : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | | 102078 | KK Beokoš : KK Cerak 3 | |
| | | | |
| | | 102079 | KK Flash 2 : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | | 102081 | KK Cerak 3 : KK Vuk | |
| | | | |
| | | 102082 | KK Umka Džez : KK Beokoš | |
| | | | |
| | | 102083 | KK Beko 4 : KK Gro-Basket | |
| | | | |
| | | 102084 | KK Mladost 2 : KK Vizura 2 | |
| | | | |
| | KK Flash 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102086 | KK Vizura 2 : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 102087 | KK Gro-Basket : KK Mladost 2 | |
| | | | |
| | | 102088 | KK Beokoš : KK Beko 4 | |
| | | | |
| | | 102089 | KK Vuk : KK Umka Džez | |
| | | | |
| | KK Cerak 3 - slobodna ekipa | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U15
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Pobednik 011 | | 2 | | 2 | | 0 | | 116 | | 80 | | 36 | | 4 | | | | 2. | | | OKK Beograd | | 2 | | 1 | | 1 | | 139 | | 85 | | 54 | | 3 | | | | 3. | | | KK Beokoš | | 2 | | 0 | | 2 | | 53 | | 143 | | -90 | | 2 | | |
| | | 99924 | OKK Beograd : KK Beokoš | 86 : 26 |
| | | | | | | Datum: 12.10.2025 Vreme: 19:00 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | | | |
| | | 99925 | KK Pobednik 011 : OKK Beograd | 59 : 53 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 12:00 | | Lokacija: Radoje Domanović (Bulevar umetnosti 31) |
| | | | |
| | KK Beokoš - slobodna ekipa | | | |
| | | 99928 | KK Beokoš : KK Pobednik 011 | 27 : 57 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 14:30 | | Lokacija: Filip Filipović (Bulevar oslobođenja 317) |
| | | | |
| | OKK Beograd - slobodna ekipa | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova





|
|
|